11.10.2015 15:00 | SV Hutthurm II | - | FC Büchlberg | _ | : | _ |
Spielfrei: DJK Eberhardsberg SSV Hinterschmiding SV Haag SG Altreichenau SG Hochwinkl FC Dreisessel SSV Jandelsbrunn SV Röhrnbach TSV Nottau SV Kumreut DJK Böhmzwiesel
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Hutthurm II | 2 | 6 | 9:0 | 9 | |
2 | SG Hochwinkl | 2 | 6 | 7:3 | 4 | |
3 | SG Altreichenau | 2 | 6 | 4:1 | 3 | |
4 | SSV Jandelsbrunn | 1 | 3 | 3:1 | 2 | |
5 | SV Kumreut | 2 | 3 | 3:3 | 0 | |
6 | FC Dreisessel | 2 | 3 | 2:3 | -1 | |
7 | TSV Nottau | 2 | 3 | 2:6 | -4 | |
8 | FC Büchlberg | 2 | 2 | 4:4 | 0 | |
9 | DJK Eberhardsberg | 2 | 1 | 3:4 | -1 | |
10 | SSV Hinterschmiding | 2 | 1 | 3:6 | -3 | |
11 | SV Röhrnbach | 1 | 0 | 1:2 | -1 | |
12 | DJK Böhmzwiesel | 2 | 0 | 1:4 | -3 | |
13 | SV Haag | 2 | 0 | 2:7 | -5 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
18.10.2015 15:00 | FC Büchlberg | - | DJK Eberhardsberg | _ | : | _ |
Spielfrei: SV Hutthurm II SSV Hinterschmiding SV Haag SG Altreichenau SG Hochwinkl FC Dreisessel SSV Jandelsbrunn SV Röhrnbach TSV Nottau SV Kumreut DJK Böhmzwiesel